UID:732597487
|
Nine
c1 Flins for my c2 Ineffa and c6 Aino :3
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 66.6 : 221.1132 | 18558 | 2239 | 957 | 222 | 130.4% | |||
C1 | 71.1 : 181.4123 | 18196 | 2062 | 730 | 197 | 138.2% | |||
C2 | 44.0 : 250.6117 | 16714 | 2156 | 721 | 205 | 115.5% | |||
C6 | 52.4 : 117.6106 | 19029 | 1113 | 668 | 683 | 169.9% | |||
C0 | 19.0 : 99.783 | 17510 | 1077 | 853 | 1233 | 162.8% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 65 Elemental Mastery | 51 ATK | 11.7 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
311 ATK | 54 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 209 HP | 13.2 | |
187 Elemental Mastery | 30.3 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 6.6 DEF% | 23 DEF | 30.3 | |
187 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 17.5 Energy Recharge | 5.8 HP% | 209 HP | 20.2 | |
187 Elemental Mastery | 16.8 Energy Recharge | 47 ATK | 3.9 CRIT Rate | 16 DEF | 7.8 | |
4780 HP | 16.3 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 23 DEF | 29.5 | |
311 ATK | 86 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 19.4 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 44 DEF | 538 HP | 5.8 HP% | 21.8 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 34.2 | |
62.2 CRIT DMG | 56 Elemental Mastery | 10.5 HP% | 39 DEF | 3.5 CRIT Rate | 7.0 |
頁
1 of 3| 轉到頁面: