UID:{734678974
|
привид
чoмy я дoci тyт?|UA|ENG
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 67.2 : 153.3169 | 18692 | 1824 | 1005 | 0 | 292.6% | |||
C1 | 49.7 : 175.1158 | 18337 | 1234 | 863 | 472 | 135.0% | |||
C6 | 85.3 : 191.5157 | 18460 | 1300 | 702 | 304 | 100.0% | |||
C6 | 52.1 : 203.7147 | 17253 | 1959 | 832 | 124 | 153.2% | |||
C1 | 44.7 : 172.0145 | 18536 | 1504 | 669 | 252 | 157.3% | |||
C2 | 58.9 : 221.3139 | 23525 | 2191 | 880 | 0 | 112.3% | |||
C0 | 67.8 : 186.8119 | 23685 | 1647 | 903 | 56 | 105.2% | |||
C0 | 44.4 : 246.0112 | 18777 | 1737 | 782 | 51 | 114.2% | |||
C0 | 40.8 : 246.683 | 34202 | 1162 | 733 | 40 | 124.0% | |||
C0 | 11.2 : 83.450 | 20617 | 3355 | 927 | 289 | 145.2% | |||
C6 | 8.9 : 77.242 | 36807 | 1482 | 928 | 100 | 177.8% | |||
C2 | 8.9 : 78.842 | 19815 | 1735 | 1031 | 841 | 163.5% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.9 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 5.1 DEF% | 43.6 | |
![]() |
