UID:{738963780
|
Pinoy
daerb
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 92.7 : 223.6180 | 19182 | 1860 | 954 | 54 | 118.8% | |||
C0 | 67.2 : 191.8176 | 19408 | 1176 | 949 | 469 | 118.1% | |||
C0 | 68.3 : 223.6159 | 17908 | 2435 | 879 | 42 | 113.6% | |||
C0 | 78.2 : 215.6149 | 16403 | 1945 | 682 | 0 | 139.5% | |||
C0 | 61.1 : 271.1148 | 34421 | 1237 | 645 | 84 | 100.0% | |||
C0 | 68.8 : 213.5139 | 20360 | 2381 | 924 | 0 | 111.0% | |||
C0 | 50.6 : 193.8138 | 48617 | 1275 | 786 | 156 | 116.2% | |||
C0 | 71.1 : 192.2137 | 18203 | 2040 | 1067 | 79 | 105.2% | |||
C0 | 49.7 : 264.4119 | 33655 | 1180 | 639 | 0 | 129.1% | |||
C0 | ![]() |
