UID:740206283
|
incubus
I SEE THE INFINITE UNIVESE
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 75.4 : 126.1159 | 21481 | 1935 | 870 | 23 | 264.1% | |||
C0 | 37.3 : 281.1145 | 33440 | 1223 | 597 | 193 | 116.2% | |||
C0 | 8.9 : 109.071 | 16186 | 1335 | 892 | 1000 | 143.4% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 23.3 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 14 ATK | 22.6 | |
311 ATK | 61 Elemental Mastery | 11.7 DEF% | 14.8 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 14.8 | |
187 Elemental Mastery | 807 HP | 18.2 DEF% | 31 ATK | 5.8 Energy Recharge | ||
187 Elemental Mastery | 66 ATK | 10.9 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 10.9 | |
187 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 33 ATK | 11.7 DEF% | 239 HP | 18.7 | |
4780 HP | 10.9 CRIT Rate | 44 DEF | 13.2 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 35.0 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 35.8 | |
51.8 Energy Recharge | 1255 HP | 14.8 CRIT DMG | 16 DEF | 3.9 CRIT Rate | 22.6 | |
46.6 Electro DMG | 14 CRIT Rate | 15.7 HP% | 6.2 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 34.2 | |
31.1 CRIT Rate | 27.2 CRIT DMG | 35 ATK | 508 HP | 21 DEF | 27.2 |
頁
1 of 2| 轉到頁面: