UID:{741127274
|
Aether
Brother and Sister
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 83.7 : 170.5182 | 19509 | 2339 | 886 | 35 | 106.5% | |||
C0 | 80.4 : 163.0168 | 39623 | 1119 | 936 | 221 | 105.2% | |||
C1 | 47.8 : 188.4166 | 17219 | 1232 | 729 | 627 | 111.0% | |||
C2 | 65.3 : 142.5156 | 17986 | 1994 | 849 | 42 | 299.1% | |||
C0 | 60.0 : 188.3152 | 34214 | 1050 | 649 | 86 | 225.8% | |||
C0 | 69.7 : 165.0149 | 16400 | 2356 | 631 | 40 | 104.5% | |||
C0 | 76.5 : 146.7144 | 19171 | 2808 | 881 | 0 | 121.4% | |||
C0 | 60.4 : 178.2142 | 16407 | 2447 | 661 | 56 | 111.7% | |||
C0 | 23.7 : 149.5142 | 19875 | 2767 | 959 | 100 | 157.8% | |||
C0 | 30.7 : 277.8139 | 18176 | 2202 | 858 | 19 | 106.5% | |||
C0 | 50.2 : 184.5129 | 19834 | 2063 | 800 | 180 | 120.7% | |||
C1 | 44.7 : 236.9104 | 33034 | 1227 | 649 | 63 | 127.9% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 4.1 HP% | 33.4 | |
![]() |
