UID:741281725|
MoHakim
right here right now
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那維萊特 | C1 | R1 | 4 | 51.3 : 308.0166 | 30290 | 1169 | 648 | 56 | 116.2% |
流浪者 | C0 | R1 | 4 | 60.8 : 237.1158 | 16762 | 2004 | 672 | 37 | 109.1% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 |
---|---|---|---|---|---|---|
獵人的胸花 | 4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 11.7 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 31.1 |
傑作的序曲 | 311 ATK | 17.9 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 4.1 HP% | 269 HP | 38.1 |
裁判的時刻 | 46.6 HP% | 17.9 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 209 HP | 31.1 |
角鬥士的酣醉 | 46.6 Hydro DMG | 9.3 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 33 ATK | 5.2 Energy Recharge | 40.4 |
老兵的容顏 | 62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 538 HP | 19 Elemental Mastery | 21.0 |
眾王之都的開端 | 4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 31 ATK | 6.6 CRIT Rate | 21 DEF | 39.6 |
黃金邦國的結末 | 311 ATK | 11.7 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 36.6 |
失落迷途的機芯 | 46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 39 ATK | 209 HP | 42.8 |
吟遊者之壺 | 46.6 Anemo DMG | 19.4 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 508 HP | 7.8 CRIT Rate | 35.0 |
流沙貴嗣的遺寶 | 62.2 CRIT DMG | 49 ATK | 508 HP | 10.5 ATK% | 5.8 HP% |
頁
1 of 1| 轉到頁面: