UID:743108596
|
moidslayer
eng/pl
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 46.2 : 257.6165 | 20633 | 2084 | 877 | 47 | 114.9% | |||
C0 | 49.3 : 285.1161 | 23240 | 2200 | 963 | 23 | 100.0% | |||
C0 | 48.2 : 287.5160 | 21516 | 2034 | 921 | 80 | 150.5% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 33 ATK | 11 Energy Recharge | 32.6 | |
311 ATK | 29.5 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 42.7 | |
46.6 ATK% | 10.9 CRIT Rate | 17.5 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 4.7 HP% | 29.6 | |
46.6 Electro DMG | 20.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 9.3 HP% | 19 DEF | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 16.8 Energy Recharge | 9.7 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 16 ATK | 19.4 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 10.5 HP% | 37 DEF | 6.2 CRIT Rate | 32.6 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 37 DEF | 7 CRIT Rate | 47 Elemental Mastery | 32.7 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 9.9 HP% | 18 ATK | 31.8 | |
46.6 Hydro DMG | 21 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 39.6 | |
62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 299 HP | 4.1 ATK% | 24.8 |
頁
1 of 2| 轉到頁面: