UID:745451565|
Hotaru
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芙寧娜 | C0 | R1 | 4 | 71.6 : 258.6157 | 28860 | 1097 | 864 | 70 | 186.8% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金樂曲的變奏 | 4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 23 DEF | 5.8 Energy Recharge | 38.1 |
黃金飛鳥的落羽 | 311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 44 DEF | 11 Energy Recharge | 299 HP | 28.8 |
黃金時代的先聲 | 51.8 Energy Recharge | 23.3 CRIT DMG | 56 DEF | 5.8 HP% | 3.5 CRIT Rate | 30.3 |
黃金之夜的喧囂 | 46.6 HP% | 21.8 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 448 HP | 6.2 CRIT Rate | 34.2 |
指揮的禮帽 | 31.1 CRIT Rate | 18.1 Energy Recharge | 21.8 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 21.8 |
頁
1 of 1| 轉到頁面: