UID:745517971
|
sai
teppei rest in peace we will never forget you .
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 60.2 : 206.3126 | 17867 | 2102 | 903 | 117 | 152.4% | |||
C0 | 52.8 : 242.3125 | 19374 | 2586 | 948 | 227 | 106.5% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 34.2 | |
311 ATK | 11.3 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 42 DEF | 6.2 CRIT DMG | 28.8 | |
46.6 ATK% | 448 HP | 9.7 Energy Recharge | 39 DEF | 14 CRIT DMG | 14.0 | |
46.6 Pyro DMG | 20.2 CRIT DMG | 51 ATK | 40 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 25.6 | |
31.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 11.7 Energy Recharge | 209 HP | 19.4 | |
4780 HP | 22.2 ATK% | 12.4 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 12.4 | |
311 ATK | 31.1 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 4.1 HP% | 43.5 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 68 Elemental Mastery | 209 HP | 19 DEF | 21.0 | |
46.6 ATK% | 27.2 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 11.1 HP% | 2.7 CRIT Rate | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 64 ATK | 5.8 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 21 DEF | 11.6 |
頁
1 of 1| 轉到頁面: