UID:{746396403
|
arid
emblem domain (。>﹏<)
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 53.6 : 246.5173 | 46337 | 1120 | 706 | 19 | 120.7% | |||
C3 | 89.1 : 233.0167 | 32402 | 1112 | 816 | 0 | 162.8% | |||
C2 | 71.9 : 131.6158 | 16186 | 1216 | 695 | 695 | 115.5% | |||
C1 | 72.2 : 200.3145 | 19360 | 2272 | 852 | 133 | 105.2% | |||
C0 | 79.0 : 206.6143 | 18263 | 2125 | 906 | 107 | 100.0% | |||
C0 | 77.1 : 200.4137 | 18906 | 1644 | 911 | 267 | 104.5% | |||
C0 | 54.1 : 198.5137 | 16603 | 2236 | 866 | 35 | 114.9% | |||
C4 | 72.4 : 196.9136 | 15481 | 1355 | 899 | 267 | 120.1% | |||
C2 | 47.1 : 215.9132 | 18356 | 1936 | 864 | 329 | 105.8% | |||
C0 | 40.8 : 94.3119 | 18343 | 1180 | 3464 | 79 | 214.6% | |||
C1 | 36.5 : 89.6107 | 18053 | 1007 | 974 | 1000 | 180.9% | |||
C0 | 28.1 : 62.450 | 57138 | 627 | 991 | 154 | 116.2% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 58 Elemental Mastery | 12.4 CRIT DMG | 19 ATK | 31.8 | |
![]() |
