UID:747092973
|
mp
UAE
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 72.0 : 266.2190 | 22217 | 2636 | 800 | 42 | 120.7% | |||
C6 | 77.5 : 222.4179 | 21585 | 2579 | 954 | 16 | 113.0% | |||
C6 | 74.4 : 263.1174 | 20456 | 2270 | 897 | 107 | 105.2% | |||
C6 | 62.8 : 244.6172 | 20180 | 2265 | 864 | 166 | 100.0% | |||
C6 | 43.1 : 321.9166 | 19263 | 1457 | 2777 | 178 | 113.0% | |||
C6 | 72.8 : 257.9162 | 35921 | 1152 | 877 | 61 | 118.1% | |||
C6 | 38.1 : 239.2160 | 16671 | 2344 | 686 | 103 | 116.8% | |||
C6 | 63.1 : 251.4158 | 16602 | 2408 | 728 | 61 | 114.9% | |||
C6 | 61.9 : 274.2156 | 35544 | 1247 | 643 | 23 | 111.0% | |||
C6 | 57.2 : 315.0155 | 19180 | 1431 | 1005 | 693 | 111.0% | |||
C6 | 64.4 : 222.9154 | 18689 | 2694 | 862 | 138 | 111.7% | |||
C6 | 53.5 : 243.8151 | 20327 | 2384 | 950 | 131 | 106.5% | |||
C6 | 73.5 : 185.2151 | 16953 | 2015 | 747 | 0 | 125.3% | |||
C6 | 76.6 : 215.9149 | 18841 | 2746 | 1141 | 37 | 110.4% | |||
C6 | 54.9 : 280.4148 | 41968 | 1080 | 679 | 0 | 158.2% | |||
C6 | 58.0 : 272.7147 | 36305 | 1119 | 689 | 121 | 105.8% | |||
C6 | 82.5 : 220.6144 | 16005 | 1048 | 2704 | 208 | 100.0% | |||
C6 | 36.9 : 122.2141 | 15697 | 3087 | 652 | 23 | 151.8% | |||
C6 | 56.3 : 87.384 | 20545 | 1203 | 3812 | 63 | 154.4% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.5 HP% | 15.5 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 30.3 | |
311 ATK | 13.2 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 9.3 HP% | 13 Energy Recharge | 24.8 | |
46.6 HP% | 10.5 CRIT Rate | 508 HP | 14.8 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 35.8 | |
46.6 Hydro DMG | 13.6 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 14.6 DEF% | 5.8 HP% | 41.2 | |
62.2 CRIT DMG | 14.6 HP% | 11.3 CRIT Rate | 23 DEF | 19 Elemental Mastery | 22.6 | |
4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 37 ATK | 7.8 CRIT Rate | 37.4 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 3.1 CRIT Rate | 34.2 | |
46.6 ATK% | 22.5 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 8.7 HP% | 35 Elemental Mastery | 33.3 | |
46.6 Cryo DMG | 21.8 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 239 HP | 42.0 | |
62.2 CRIT DMG | 91 Elemental Mastery | 9.3 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 18 ATK | 18.6 |
頁
1 of 10| 轉到頁面: