UID:{754266121
|
AngelDanger
neva
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 63.9 : 291.0197 | 16469 | 2353 | 633 | 35 | 105.2% | |||
C0 | 77.5 : 190.7190 | 21298 | 2097 | 849 | 0 | 111.0% | |||
C0 | 69.7 : 285.1180 | 38789 | 1192 | 712 | 0 | 129.1% | |||
C0 |
neva
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 63.9 : 291.0197 | 16469 | 2353 | 633 | 35 | 105.2% | |||
C0 | 77.5 : 190.7190 | 21298 | 2097 | 849 | 0 | 111.0% | |||
C0 | 69.7 : 285.1180 | 38789 | 1192 | 712 | 0 | 129.1% | |||
C0 |