UID:754869505
|
MARIA
NEFER PREMIUM COMPLETED
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 58.1 : 310.3165 | 18977 | 1237 | 835 | 649 | 104.5% | |||
C0 | 68.1 : 153.3134 | 42191 | 944 | 525 | 23 | 160.1% | |||
C1 | 21.3 : 81.969 | 18353 | 1210 | 727 | 1286 | 160.2% | |||
C0 | 5.0 : 65.519 | 17840 | 1504 | 835 | 1265 | 138.2% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 63 Elemental Mastery | 9.7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 32.6 | |
311 ATK | 23.3 CRIT DMG | 448 HP | 9.3 HP% | 3.5 CRIT Rate | 30.3 | |
187 Elemental Mastery | 19.4 CRIT DMG | 568 HP | 7.4 CRIT Rate | 14 ATK | 34.2 | |
187 Elemental Mastery | 10.5 CRIT Rate | 33 ATK | 15.5 CRIT DMG | 269 HP | 36.5 | |
62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 33 Elemental Mastery | 12.4 DEF% | 18 ATK | 28.0 | |
4780 HP | 63 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 8.2 HP% | 11 Energy Recharge | 12.4 | |
311 ATK | 84 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 538 HP | 4.5 Energy Recharge | 14.8 | |
187 Elemental Mastery | 17.5 Energy Recharge | 17.1 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 24.1 | |
187 Elemental Mastery | 777 HP | 9.7 Energy Recharge | 8.7 ATK% | 4.7 HP% | ||
187 Elemental Mastery | 58 DEF | 17.5 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 239 HP | 13.2 |
頁
1 of 2| 轉到頁面: