UID:760807739|
Sᴀʏʏɪᴅ¿
702557993 ɪꜱ ꜱᴡᴇᴇᴛ ᴀɴᴅ ᴄᴀʀɪɴɢ ♥
EU
AR59
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
七七 | C2 | R1 | 4 | 50.1 : 116.1161 | 19612 | 2596 | 938 | 19 | 120.7% |
納西妲 | C0 | R5 | 4 | 35.7 : 191.4153 | 14621 | 1099 | 708 | 623 | 131.1% |
芙寧娜 | C1 | R1 | 4 | 79.0 : 237.7152 | 31718 | 1336 | 696 | 79 | 151.8% |
胡桃 | C0 | R1 | 4 | 49.3 : 264.9141 | 33733 | 1782 | 899 | 58 | 100.0% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金樂曲的變奏 | 4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 34.2 |
黃金飛鳥的落羽 | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 42 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 25.6 |
黃金時代的先聲 | 51.8 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 14 ATK% | 508 HP | 5.4 CRIT DMG | 25.6 |
黃金之夜的喧囂 | 46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 598 HP | 7.4 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 34.2 |
指揮的禮帽 | 31.1 CRIT Rate | 27.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 4.1 ATK% | 19 ATK | 27.2 |
迷宮的遊人 | 4780 HP | 79 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 19 DEF | 5.2 Energy Recharge | 14.0 |
翠蔓的智者 | 311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 19 DEF | 42.0 |
賢智的定期 | 187 Elemental Mastery | 26.4 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 33.4 |
祈望之心 | 46.6 Dendro DMG | 8.9 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 11.7 CRIT DMG | 209 HP | 29.5 |
月桂的寶冠 | 187 Elemental Mastery | 21 CRIT DMG | 15.5 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 28.8 |
頁
1 of 2| 轉到頁面: