UID:{763685905
|
KARIKOSO
KARIKOSO
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 48.2 : 306.7191 | 19598 | 1514 | 965 | 0 | 111.0% | |||
C0 | 64.9 : 267.1186 | 20633 | 1956 | 841 | 0 | 122.7% | |||
C0 | 46.6 : 295.9178 | 37025 | 1123 | 749 | 16 | 120.1% | |||
C2 | 57.1 : 178.2177 | 18793 | 1676 | 893 | 105 | 254.9% | |||
C1 | 65.4 : 179.8156 | 38791 | 1229 | 742 | 77 | 151.8% | |||
C0 | 40.4 : 126.2152 | 20845 | 1142 | 3357 | 0 | 164.1% | |||
C6 | 35.3 : 237.3136 | 16864 | 1844 | 1085 | 0 | 110.4% | |||
C6 | 39.2 : 105.9130 | 17416 | 1890 | 1003 | 70 | 247.3% | |||
C5 | 69.9 : 101.3124 | 16636 | 2049 | 693 | 56 | 181.5% | |||
C6 | ![]() |
