UID:{772627130
|
tygo
hello there traveler
EU
AR59
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 69.7 : 209.9150 | 16104 | 2058 | 701 | 16 | 111.0% | |||
C0 | 31.2 : 222.1105 | 20766 | 2268 | 862 | 0 | 125.3% | |||
C1 | 51.0 : 95.1105 | 44203 | 1119 | 664 | 61 | 148.6% | |||
C1 |
hello there traveler
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 69.7 : 209.9150 | 16104 | 2058 | 701 | 16 | 111.0% | |||
C0 | 31.2 : 222.1105 | 20766 | 2268 | 862 | 0 | 125.3% | |||
C1 | 51.0 : 95.1105 | 44203 | 1119 | 664 | 61 | 148.6% | |||
C1 |