UID:{800494380
|
MurataHimeko
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 70.7 : 201.1187 | 15491 | 2304 | 725 | 148 | 117.5% | |||
C6 | 89.9 : 204.3141 | 31180 | 1114 | 777 | 100 | 131.7% | |||
C1 | 66.0 : 227.6138 | 35476 | 1438 | 918 | 0 | 117.5% | |||
C1 |
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 70.7 : 201.1187 | 15491 | 2304 | 725 | 148 | 117.5% | |||
C6 | 89.9 : 204.3141 | 31180 | 1114 | 777 | 100 | 131.7% | |||
C1 | 66.0 : 227.6138 | 35476 | 1438 | 918 | 0 | 117.5% | |||
C1 |