UID:{800553312
|
Lumine
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 73.3 : 248.5194 | 17430 | 2322 | 925 | 79 | 126.6% | |||
C0 | 72.0 : 135.5186 | 16396 | 924 | 2666 | 96 | 165.8% | |||
C4 | 66.0 : 244.6166 | 17883 | 1595 | 945 | 203 | 118.1% | |||
C6 | 32.6 : 303.0163 | 16851 | 1044 | 2087 | 79 | 125.3% | |||
C6 | 62.2 : 210.1153 | 13969 | 2049 | 676 | 105 | 111.0% | |||
C2 | 43.1 : 264.6152 | 17638 | 2106 | 784 | 107 | 122.0% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 25.6 CRIT DMG | 39 DEF | 7 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 39.6 | |
![]() |
