UID:{800567813
|
Kaiser
LK
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 92.0 : 201.8185 | 22211 | 2104 | 989 | 23 | 100.0% | |||
C0 | 74.8 : 235.3140 | 19660 | 2277 | 856 | 101 | 143.4% | |||
C5 | 59.0 : 123.0125 | 17077 | 1342 | 730 | 303 | 249.2% | |||
C0 |
LK
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 92.0 : 201.8185 | 22211 | 2104 | 989 | 23 | 100.0% | |||
C0 | 74.8 : 235.3140 | 19660 | 2277 | 856 | 101 | 143.4% | |||
C5 | 59.0 : 123.0125 | 17077 | 1342 | 730 | 303 | 249.2% | |||
C0 |