UID:{802354540
|
TabiBito
運
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 80.0 : 239.2176 | 24638 | 2072 | 967 | 21 | 105.8% | |||
C0 | 64.1 : 158.8168 | 17986 | 1937 | 864 | 42 | 293.3% | |||
C0 | 55.2 : 212.0166 | 17601 | 1978 | 848 | 164 | 100.0% | |||
C0 | 69.3 : 172.0155 | 18782 | 2060 | 1116 | 0 | 121.4% | |||
C0 | 54.0 : 242.1150 | 18086 | 1905 | 1012 | 37 | 127.8% | |||
C1 | 89.5 : 208.1143 | 31709 | 1147 | 631 | 63 | 154.3% | |||
C1 | 63.1 : 170.5142 | 34653 | 1262 | 806 | 21 | 183.5% | |||
C0 | 84.6 : 169.2137 | 17669 | 2493 | 845 | 110 | 114.9% | |||
C0 | 45.0 : 194.1128 | 20907 | 2072 | 983 | 61 | 130.4% | |||
C0 | 63.3 : 114.5123 | 16581 | 1367 | 707 | 683 | 122.7% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 19 ATK | 5.2 Energy Recharge | 41.2 | |
![]() |
