UID:{803071879
|
YamiZen
qish qish
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 93.6 : 214.3202 | 18092 | 2654 | 832 | 21 | 121.4% | |||
C2 | 71.5 : 144.0170 | 19192 | 2146 | 933 | 84 | 227.8% | |||
C2 | 90.3 : 227.6164 | 30761 | 1316 | 714 | 19 | 172.5% | |||
C0 |
qish qish
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 93.6 : 214.3202 | 18092 | 2654 | 832 | 21 | 121.4% | |||
C2 | 71.5 : 144.0170 | 19192 | 2146 | 933 | 84 | 227.8% | |||
C2 | 90.3 : 227.6164 | 30761 | 1316 | 714 | 19 | 172.5% | |||
C0 |