UID:{804479702
|
Aii
CYRO SUPREMACY
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 53.2 : 226.0178 | 15055 | 2375 | 754 | 176 | 112.3% | |||
C6 | 60.2 : 246.8169 | 17638 | 2074 | 950 | 47 | 104.5% | |||
C2 | 60.6 : 180.9146 | 21867 | 2296 | 855 | 0 | 105.8% | |||
C1 | 48.6 : 85.7128 | 19128 | 3822 | 925 | 19 | 151.8% | |||
C2 | 27.2 : 84.283 | 19147 | 2394 | 998 | 0 | 122.0% | |||
C6 | 5.0 : 50.07 | 9734 | 691 | 575 | 136 | 100.0% | |||
C6 | 5.0 : 50.07 | 10805 | 835 | 624 | 0 | 100.0% | |||
C6 | 5.0 : 50.07 | 9503 | 640 | 596 | 0 | 125.2% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 19 DEF | 16 ATK | 38.9 | |
![]() |
