UID:805548727|
kiweng
45605
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納西妲 | C0 | R5 | 4 | 53.6 : 132.4122 | 17278 | 1166 | 646 | 744 | 118.1% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 |
---|---|---|---|---|---|---|
迷宮的遊人 | 4780 HP | 63 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 11.1 HP% | 27.2 |
翠蔓的智者 | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 56 Elemental Mastery | 16 DEF | 6.5 Energy Recharge | 21.0 |
賢智的定期 | 187 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 29 ATK | 5.3 ATK% | 18.7 |
角鬥士的酣醉 | 46.6 Dendro DMG | 11.3 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 568 HP | 19 Elemental Mastery | 43.6 |
月桂的寶冠 | 31.1 CRIT Rate | 84 Elemental Mastery | 33 ATK | 7 CRIT DMG | 4.1 HP% | 7.0 |
頁
1 of 1| 轉到頁面: