UID:{808861834
|
Tiny
kinda bussy
ASIA
AR59
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 56.3 : 169.7165 | 19429 | 1969 | 808 | 0 | 298.4% | |||
C0 | 75.4 : 222.9152 | 20633 | 2027 | 916 | 47 | 109.1% | |||
C1 | 49.7 : 292.4148 | 32162 | 1111 | 698 | 75 | 120.7% | |||
C0 |
kinda bussy
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 56.3 : 169.7165 | 19429 | 1969 | 808 | 0 | 298.4% | |||
C0 | 75.4 : 222.9152 | 20633 | 2027 | 916 | 47 | 109.1% | |||
C1 | 49.7 : 292.4148 | 32162 | 1111 | 698 | 75 | 120.7% | |||
C0 |