UID:811760340
|
Jini
Furina main
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 67.7 : 275.0196 | 18128 | 1286 | 883 | 456 | 122.7% | |||
C0 | 99.3 : 215.5192 | 14944 | 2035 | 756 | 0 | 122.7% | |||
C0 | 49.3 : 323.5177 | 35522 | 1149 | 696 | 16 | 144.7% | |||
C0 | 69.7 : 181.3165 | 36200 | 1152 | 836 | 0 | 185.4% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.5 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 23 DEF | 7 CRIT DMG | 42.0 | |
311 ATK | 9.1 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 10.5 HP% | 14 CRIT DMG | 28.0 | |
46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 8.6 CRIT Rate | 16 DEF | 5.2 Energy Recharge | 35.9 | |
46.6 HP% | 29.5 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 36.5 | |
62.2 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 14.6 DEF% | 9.1 Energy Recharge | 239 HP | 17.8 | |
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 21 DEF | 40.4 | |
311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 23 DEF | 42.0 | |
187 Elemental Mastery | 17.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 48.2 | |
46.6 Dendro DMG | 28.8 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 36.6 | |
62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 24.8 |
頁
1 of 2| 轉到頁面: