UID:{812928042
|
rasselmp
ciori pulang ath:(
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 61.9 : 276.1189 | 15575 | 1375 | 701 | 252 | 111.7% | |||
C0 | 53.2 : 308.7170 | 30735 | 1183 | 645 | 33 | 117.5% | |||
C0 | 50.1 : 225.2170 | 18962 | 2797 | 943 | 42 | 111.0% | |||
C0 | 43.5 : 234.5165 | 15055 | 2422 | 789 | 164 | 111.0% | |||
C1 | 55.3 : 205.4161 | 37514 | 1117 | 733 | 35 | 175.7% | |||
C0 | 54.7 : 209.3145 | 16803 | 1451 | 717 | 210 | 127.2% | |||
C0 | 46.6 : 161.9138 | 18624 | 1122 | 2660 | 16 | 183.9% | |||
C1 | 52.8 : 239.1135 | 18612 | 1864 | 976 | 44 | 113.0% | |||
C0 | 51.2 : 187.6127 | 20150 | 1695 | 808 | 42 | 220.0% | |||
C0 | 51.4 : 234.9126 | 15478 | 1879 | 688 | 61 | 136.9% | |||
C0 | 54.3 : 217.4125 | 28632 | 1381 | 990 | 0 | 116.8% | |||
C0 | 65.8 : 203.1123 | 18790 | 1992 | 912 | 112 | 115.5% | |||
C0 | 31.8 : 98.9106 | 18882 | 1300 | 1100 | 987 | 140.2% | |||
C0 | ![]() |
