UID:{813556587
|
ĐăngSòul
ÑgàyEmCâmĻặñgĻàĻúcÅnhÑgừñgYêü
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 62.9 : 161.1170 | 19410 | 1348 | 849 | 23 | 258.4% | |||
C0 | 47.8 : 229.1169 | 19192 | 2842 | 923 | 42 | 100.0% | |||
C0 | 89.1 : 200.7168 | 15785 | 2016 | 677 | 100 | 106.5% | |||
C0 | 68.5 : 185.2167 | 28913 | 1069 | 632 | 96 | 202.6% | |||
C0 | 58.4 : 252.0158 | 17957 | 1732 | 858 | 84 | 110.4% | |||
C0 | 78.0 : 192.5148 | 18763 | 2232 | 949 | 91 | 100.0% | |||
C0 | 53.4 : 243.9130 | 20439 | 2369 | 826 | 23 | 121.4% | |||
C0 | 35.7 : 111.4126 | 14584 | 3552 | 577 | 42 | 153.1% | |||
C1 | 43.2 : 209.6118 | 19517 | 2033 | 866 | 91 | 132.4% | |||
C2 | 41.5 : 71.8101 | 21300 | 2059 | 903 | 77 | 216.3% | |||
C6 | 24.4 : 151.885 | 17117 | 1581 | 731 | 209 | 142.0% | |||
C0 | 28.3 : 78.078 | 18327 | 1161 | 3105 | 63 | 193.9% | |||
C0 | 18.6 : 151.070 | 17187 | 1342 | 977 | 643 | 211.4% | |||
C0 | 46.2 : 92.768 | 15445 | 1111 | 537 | 410 | 121.4% | |||
C4 | 12.4 : 82.653 | 8197 | 928 | 289 | 0 | 105.8% | |||
C1 | 12.4 : 138.647 | 34190 | 999 | 857 | 263 | 112.3% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 33 ATK | 40 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 19.4 | |
![]() |
