UID:{815042691
|
unrealsand
not the actual owner,taking care of account
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 66.4 : 248.5176 | 17754 | 1157 | 1869 | 63 | 105.8% | |||
C6 | 94.1 : 183.7174 | 19445 | 2403 | 799 | 16 | 118.1% | |||
C6 | 68.1 : 255.6172 | 18492 | 2654 | 807 | 89 | 100.0% | |||
C2 | 80.6 : 205.2167 | 15717 | 2174 | 663 | 86 | 118.1% | |||
C6 | 84.1 : 146.4161 | 22712 | 1307 | 864 | 47 | 120.8% | |||
C6 | 69.5 : 181.1159 | 18560 | 1283 | 878 | 63 | 214.1% | |||
C6 | 66.4 : 207.1157 | 20365 | 1460 | 737 | 299 | 137.5% | |||
C0 | 49.7 : 170.5151 | 16520 | 1745 | 716 | 142 | 131.7% | |||
C6 | 64.1 : 127.7141 | 18316 | 1407 | 752 | 44 | 212.9% | |||
C6 | 63.7 : 211.3134 | 15440 | 1881 | 851 | 37 | 136.3% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 14 ATK | 38.8 | |
![]() |
