UID:822347127
|
elio
I hate abyss
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 75.5 : 218.7164 | 15630 | 1191 | 797 | 374 | 123.3% | |||
C0 | 58.2 : 221.3136 | 17570 | 2604 | 924 | 194 | 129.1% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 25.7 CRIT DMG | 37 ATK | 10.4 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 25.7 | |
311 ATK | 25.7 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 13 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 32.7 | |
187 Elemental Mastery | 27.2 CRIT DMG | 33 ATK | 7 CRIT Rate | 21 DEF | 41.2 | |
46.6 Dendro DMG | 28 CRIT DMG | 44 DEF | 2.7 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 60 DEF | 21 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 26.4 | |
4780 HP | 28.7 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 21 DEF | 28.7 | |
311 ATK | 10.9 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 299 HP | 35.8 | |
46.6 ATK% | 58 Elemental Mastery | 7.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 28.0 | |
46.6 ATK% | 7 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 14.8 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 28.8 | |
62.2 CRIT DMG | 18.1 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 21 Elemental Mastery | 11.6 |
頁
1 of 1| 轉到頁面: