UID:{830097861
|
Jiro
MASHI
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 64.6 : 306.4184 | 20556 | 1828 | 886 | 187 | 100.0% | |||
C2 | 54.4 : 189.9181 | 18826 | 1844 | 933 | 84 | 281.6% | |||
C3 | 64.2 : 189.1167 | 13808 | 1318 | 577 | 525 | 127.9% | |||
C6 | 63.7 : 144.0155 | 17325 | 2478 | 644 | 21 | 157.6% | |||
C6 | 39.6 : 127.7153 | 14950 | 2456 | 628 | 128 | 147.3% | |||
C0 | 65.4 : 220.8151 | 17975 | 1730 | 1037 | 207 | 116.2% | |||
C2 | 64.1 : 192.2149 | 13656 | 1508 | 626 | 378 | 119.4% | |||
C6 | 47.4 : 157.3136 | 14618 | 1557 | 719 | 203 | 123.3% | |||
C6 | 14.7 : 113.790 | 25070 | 1102 | 864 | 637 | 161.5% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 5.3 HP% | 35.7 | |
![]() |
