UID:{831438174
|
Miinerva
forget it
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 84.9 : 246.2171 | 28502 | 1177 | 803 | 23 | 190.7% | |||
C1 | 84.5 : 205.4169 | 16501 | 1163 | 762 | 283 | 163.5% | |||
C0 | 61.9 : 189.1158 | 40024 | 963 | 613 | 143 | 142.1% | |||
C0 | 67.7 : 244.4157 | 17393 | 2443 | 953 | 37 | 136.8% | |||
C0 | 82.5 : 207.8150 | 15951 | 1816 | 717 | 84 | 129.1% | |||
C2 | 71.1 : 229.1149 | 19593 | 1992 | 845 | 23 | 122.0% | |||
C0 | 64.8 : 199.8147 | 17253 | 1818 | 810 | 42 | 155.3% | |||
C6 | 51.6 : 186.0144 | 17725 | 1931 | 751 | 93 | 121.4% | |||
C0 | 51.9 : 237.6140 | 18581 | 2580 | 938 | 155 | 124.0% | |||
C0 | 68.0 : 156.4120 | 17066 | 1135 | 757 | 523 | 104.5% | |||
C0 | 22.1 : 62.450 | 47292 | 1251 | 500 | 58 | 213.3% | |||
C1 | 21.3 : 50.039 | 20173 | 1204 | 1094 | 861 | 204.6% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 4.7 ATK% | 35.0 | |
![]() |
