UID:834268127
|
Henchigo
dawg
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 57.1 : 166.6162 | 18255 | 1920 | 905 | 79 | 276.4% | |||
C2 | 54.5 : 292.9158 | 36535 | 1200 | 752 | 63 | 106.5% | |||
C0 | 44.3 : 204.2137 | 21161 | 1959 | 1184 | 47 | 100.0% | |||
C0 | 55.2 : 168.6100 | 18305 | 1714 | 717 | 145 | 143.7% | |||
C0 | 26.8 : 78.076 | 48966 | 931 | 820 | 103 | 119.4% | |||
C0 | 30.3 : 57.061 | 18376 | 1425 | 736 | 1021 | 123.3% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 6.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 31 ATK | 27.2 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 7.3 DEF% | 33.4 | |
46.6 ATK% | 53 ATK | 538 HP | 9.3 HP% | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
46.6 Anemo DMG | 89 Elemental Mastery | 10.5 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 5.4 CRIT DMG | 17.0 | |
31.1 CRIT Rate | 14 HP% | 12.4 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 12.4 | |
4780 HP | 14.9 Energy Recharge | 9.3 HP% | 6.6 CRIT Rate | 35 ATK | 13.2 | |
311 ATK | 16.9 HP% | 807 HP | 4.5 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | ||
46.6 HP% | 22.5 CRIT DMG | 747 HP | 16 ATK | 3.9 CRIT Rate | 30.3 | |
46.6 HP% | 11.3 CRIT Rate | 33 ATK | 44 Elemental Mastery | 21 DEF | 22.6 | |
46.6 HP% | 58 DEF | 13.9 DEF% | 35 Elemental Mastery | 5.4 CRIT DMG | 5.4 |
頁
1 of 3| 轉到頁面: