UID:{834313186
|
Leviatos
iset
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 70.1 : 260.2155 | 17551 | 1244 | 2138 | 126 | 112.3% | |||
C0 | 62.5 : 137.8146 | 21056 | 1195 | 2357 | 19 | 114.9% | |||
C0 | 82.8 : 180.6145 | 22120 | 2282 | 876 | 35 | 111.0% | |||
C0 | 75.7 : 172.6141 | 16377 | 2129 | 732 | 138 | 104.5% | |||
C6 | 67.6 : 203.5134 | 18793 | 1087 | 2062 | 37 | 137.6% | |||
C0 | 44.0 : 268.5133 | 17681 | 1888 | 669 | 0 | 131.7% | |||
C0 | 84.5 : 184.5130 | 16199 | 2098 | 822 | 0 | 100.0% | |||
C5 | 55.2 : 120.7114 | 17148 | 2470 | 1337 | 0 | 109.1% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 36.6 | |
![]() |
