UID:834784978|
Nim
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納西妲 | C2 | R2 | 4 | 54.0 : 142.5141 | 16514 | 1324 | 841 | 731 | 104.5% |
克洛琳德 | C1 | R1 | 4 | 75.2 : 206.2135 | 18265 | 2278 | 1010 | 61 | 105.2% |
菲謝爾 | C4 | R1 | 4 | 81.6 : 144.0124 | 16875 | 1654 | 633 | 187 | 106.5% |
楓原萬葉 | C2 | R1 | 4 | 5.0 : 50.05 | 22462 | 1677 | 1098 | 1078 | 133.0% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 |
---|---|---|---|---|---|---|
諧律交響的前奏 | 4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 16.3 ATK% | 4.1 HP% | 5.2 Energy Recharge | 18.7 |
古海玄幽的夜想 | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 5.8 DEF% | 35.0 |
雷霆的時計 | 46.6 ATK% | 34.2 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 41.2 |
靈露傾灑的狂詩 | 46.6 Electro DMG | 20.2 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 31 ATK | 16 DEF | 20.2 |
異想零落的圓舞 | 62.2 CRIT DMG | 14 ATK% | 32 DEF | 10.2 DEF% | 7.4 CRIT Rate | 14.8 |
黃金樂曲的變奏 | 4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 12.8 ATK% | 5.8 HP% | 14 ATK | 21.8 |
黃金飛鳥的落羽 | 311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 8.2 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 4.7 HP% | 26.4 |
舉業的識刻 | 187 Elemental Mastery | 26.4 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 299 HP | 6.6 DEF% | 37.2 |
黃金之夜的喧囂 | 46.6 Electro DMG | 14 CRIT DMG | 448 HP | 31 ATK | 7 CRIT Rate | 28.0 |
黃金劇團的獎賞 | 31.1 CRIT Rate | 1195 HP | 18 ATK | 5.3 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 5.4 |
頁
1 of 2| 轉到頁面: