UID:{835208914
|
「旅行者」
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 77.1 : 262.5175 | 37092 | 1201 | 566 | 56 | 110.4% | |||
C6 | 74.7 : 172.0143 | 15124 | 1070 | 496 | 355 | 131.7% | |||
C6 | 79.4 : 225.2141 | 16696 | 1377 | 2163 | 63 | 132.4% | |||
C5 | 75.3 : 160.4140 | 16226 | 1713 | 896 | 93 | 180.3% | |||
C6 | 54.3 : 224.4134 | 19867 | 2159 | 935 | 47 | 112.3% | |||
C6 | 64.1 : 119.1132 | 18905 | 1527 | 930 | 750 | 122.0% | |||
C6 | 43.2 : 219.0128 | 18557 | 1998 | 808 | 228 | 106.5% | |||
C6 | 69.5 : 158.0127 | 18329 | 1743 | 669 | 63 | 154.7% | |||
C6 | 71.1 : 99.7125 | 18195 | 2203 | 866 | 44 | 299.7% | |||
C6 | ![]() |
