UID:{839370222
|
푸카리
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 93.4 : 224.9191 | 15757 | 2201 | 569 | 122 | 116.8% | |||
C6 | 44.7 : 294.9187 | 17847 | 2106 | 936 | 0 | 122.0% | |||
C6 | 90.3 : 216.4177 | 15213 | 2638 | 615 | 84 | 112.3% | |||
C6 |
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 93.4 : 224.9191 | 15757 | 2201 | 569 | 122 | 116.8% | |||
C6 | 44.7 : 294.9187 | 17847 | 2106 | 936 | 0 | 122.0% | |||
C6 | 90.3 : 216.4177 | 15213 | 2638 | 615 | 84 | 112.3% | |||
C6 |