UID:842868356|
Hoàng
Này Thầy Tiểu ơi
ASIA
AR58
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那維萊特 | C3 | R1 | 4 | 41.6 : 286.9189 | 36892 | 1229 | 719 | 16 | 110.4% |
基尼奇 | C1 | R1 | 4 | 58.8 : 216.7156 | 19629 | 2230 | 842 | 23 | 120.7% |
魈 | C0 | R1 | 4 | 77.7 : 179.8128 | 18857 | 2017 | 1103 | 21 | 142.7% |
芙寧娜 | C0 | R1 | 4 | 72.0 : 218.3117 | 35491 | 1210 | 781 | 19 | 173.2% |
托馬 | C1 | R5 | 2 2 | 31.1 : 108.3116 | 30288 | 1396 | 906 | 0 | 226.3% |
楓原萬葉 | C0 | R5 | 4 | 15.1 : 82.658 | 20430 | 1225 | 1079 | 964 | 144.7% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 |
---|---|---|---|---|---|---|
獵人的胸花 | 4780 HP | 35 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 3.9 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 42.8 |
傑作的序曲 | 311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 4.7 HP% | 16 Elemental Mastery | 42.7 |
裁判的時刻 | 46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 4.1 ATK% | 31.1 |
翠綠獵人的容器 | 46.6 Hydro DMG | 10.1 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 14 CRIT DMG | 4.7 HP% | 34.2 |
老兵的容顏 | 46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 19 ATK | 32.6 |
黃金樂曲的變奏 | 4780 HP | 18.7 HP% | 17.9 CRIT DMG | 18 ATK | 5.8 Energy Recharge | 17.9 |
黃金飛鳥的落羽 | 311 ATK | 17.9 CRIT DMG | 16.9 HP% | 239 HP | 6.6 DEF% | 17.9 |
舉業的識刻 | 51.8 Energy Recharge | 27.2 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 4.7 HP% | 19 Elemental Mastery | 42.0 |
黃金之夜的喧囂 | 46.6 HP% | 9.3 CRIT Rate | 39 DEF | 9.9 ATK% | 18 ATK | 18.6 |
黃金劇團的獎賞 | 31.1 CRIT Rate | 17.1 CRIT DMG | 15.5 Energy Recharge | 10.5 HP% | 269 HP | 17.1 |
頁
1 of 3| 轉到頁面: