UID:844363890
|
Hiki
VN
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 47.4 : 233.7173 | 17795 | 1274 | 974 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 55.2 : 284.4172 | 23023 | 2260 | 802 | 16 | 105.8% | |||
C1 | 55.7 : 135.5154 | 38581 | 1100 | 869 | 0 | 163.4% | |||
C5 | 62.9 : 140.9151 | 17514 | 1073 | 784 | 364 | 195.7% | |||
C2 | 67.2 : 197.0148 | 21613 | 1447 | 863 | 42 | 244.6% | |||
C0 | 48.5 : 293.2145 | 32871 | 1123 | 595 | 75 | 115.5% | |||
C6 | 27.9 : 203.9144 | 16733 | 1463 | 913 | 107 | 181.0% | |||
C0 | 45.1 : 170.5143 | 17275 | 1226 | 842 | 350 | 137.0% | |||
C0 | 35.3 : 223.6138 | 19342 | 2493 | 1056 | 100 | 100.0% | |||
C1 | 63.5 : 161.2132 | 19533 | 2209 | 887 | 124 | 100.0% | |||
C0 | 41.9 : 198.8126 | 21729 | 1987 | 1067 | 35 | 121.4% | |||
C0 | 31.0 : 212.8119 | 17926 | 2035 | 888 | 63 | 100.0% | |||
C1 | 71.9 : 193.3115 | 20364 | 2198 | 859 | 54 | 112.3% | |||
C0 | 54.4 : 163.0114 | 20924 | 2533 | 841 | 0 | 140.8% | |||
C0 | 67.0 : 203.1114 | 18071 | 1620 | 1369 | 107 | 137.6% | |||
C0 | 10.8 : 193.097 | 16275 | 1650 | 826 | 657 | 100.0% | |||
C1 | 42.3 : 123.891 | 25685 | 380 | 614 | 115 | 177.6% | |||
C2 | 23.3 : 109.191 | 19366 | 1006 | 705 | 16 | 168.8% | |||
C0 | 25.6 : 170.687 | 20150 | 1383 | 963 | 131 | 127.9% | |||
C0 | 40.9 : 160.485 | 20357 | 1079 | 970 | 79 | 145.5% | |||
C2 | 20.5 : 144.168 | 13491 | 1878 | 719 | 40 | 152.2% | |||
C0 | 16.7 : 71.049 | 21317 | 1217 | 1125 | 987 | 158.3% | |||
C0 | 5.0 : 90.445 | 18438 | 1472 | 1032 | 970 | 197.7% | |||
C2 | 9.0 : 57.812 | 31683 | 1316 | 1158 | 44 | 224.5% | |||
C0 | 5.0 : 50.05 | 20094 | 1221 | 3332 | 86 | 153.8% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 3323 | 130 | 248 | 0 | 100.0% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 33 ATK | 37 DEF | 5.8 ATK% | 22.5 | |
311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 37 DEF | 5.3 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 34.2 | |
46.6 ATK% | 70 ATK | 35 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 13.2 | |
46.6 Hydro DMG | 21 ATK% | 12.4 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 16 DEF | 12.4 | |
31.1 CRIT Rate | 28 CRIT DMG | 11.7 HP% | 269 HP | 19 Elemental Mastery | 28.0 | |
4780 HP | 28.8 CRIT DMG | 27 ATK | 35 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 28.8 | |
311 ATK | 56 Elemental Mastery | 19.4 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 21 DEF | 24.8 | |
187 Elemental Mastery | 14.6 ATK% | 538 HP | 35 DEF | 7 CRIT DMG | 7.0 | |
46.6 ATK% | 25.7 CRIT DMG | 27 ATK | 21 DEF | 3.1 CRIT Rate | 31.9 | |
62.2 CRIT DMG | 19 DEF% | 598 HP | 44 Elemental Mastery | 5.3 ATK% |
頁
1 of 13| 轉到頁面: