UID:844824380
|
Buger
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 53.2 : 133.9124 | 18554 | 1271 | 1112 | 21 | 263.3% | |||
C0 | 63.4 : 189.9106 | 33412 | 1576 | 809 | 0 | 115.5% | |||
C0 | 46.2 : 108.383 | 20507 | 869 | 797 | 374 | 195.5% | |||
C0 | 18.6 : 50.032 | 16884 | 1337 | 1039 | 1035 | 140.2% | |||
C0 | 5.0 : 64.019 | 47603 | 1390 | 1118 | 86 | 151.3% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 10.2 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 31.8 | |
47 ATK | 299 HP | 5.2 Energy Recharge | 4.1 HP% | |||
51.8 Energy Recharge | 22.2 HP% | 51 Elemental Mastery | 16 DEF | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
187 Elemental Mastery | 14.6 ATK% | 14.6 HP% | 7.4 CRIT Rate | 16 ATK | 14.8 | |
31.1 CRIT Rate | 25.7 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 598 HP | 6.6 DEF% | 25.7 | |
4780 HP | 51 Elemental Mastery | 35 ATK | 10.5 HP% | 5.8 ATK% | ||
311 ATK | 986 HP | 9.3 HP% | 16 DEF | 19 Elemental Mastery | ||
46.6 HP% | 63 DEF | 15.5 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 4.1 ATK% | ||
46.6 HP% | 20.4 DEF% | 747 HP | 33 ATK | 5.2 Energy Recharge | ||
46.6 HP% | 14 ATK% | 13.1 DEF% | 14 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 14.0 |
頁
1 of 3| 轉到頁面: