UID:845171016
|
ABHI
Free2play
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 31.1 : 50.057 | 19144 | 1357 | 1069 | 1006 | 147.9% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 84 Elemental Mastery | 14 ATK% | 6.6 DEF% | 19 ATK | ||
311 ATK | 82 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 5.4 CRIT Rate | 269 HP | 10.8 | |
187 Elemental Mastery | 13.4 ATK% | 16.8 Energy Recharge | 6.6 DEF% | 23 DEF | ||
187 Elemental Mastery | 448 HP | 7.4 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 13.9 DEF% | 14.8 | |
187 Elemental Mastery | 13.2 CRIT Rate | 9.1 Energy Recharge | 299 HP | 21 DEF | 26.4 |
頁
1 of 1| 轉到頁面: