UID:848025064
|
pluto.syu
hsr@802583142 / crashing out (matching w/ tsubs)
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 83.2 : 186.0169 | 16987 | 1568 | 724 | 176 | 115.5% | |||
C0 | 74.2 : 203.9168 | 18534 | 1673 | 876 | 58 | 122.0% | |||
C0 | 70.7 : 180.1166 | 18706 | 2296 | 880 | 40 | 156.9% | |||
C6 | 51.7 : 116.8165 | 18180 | 1585 | 751 | 84 | 180.7% | |||
C0 | 53.4 : 273.1157 | 16800 | 1950 | 535 | 37 | 116.8% | |||
C2 | 72.8 : 205.2151 | 15478 | 2101 | 684 | 42 | 131.7% | |||
C0 | 76.7 : 208.6139 | 17305 | 2308 | 922 | 142 | 136.8% | |||
C1 | 63.3 : 126.2137 | 13434 | 1422 | 588 | 226 | 167.3% | |||
C6 | 69.8 : 141.7114 | 19280 | 1588 | 595 | 75 | 144.0% | |||
C6 | 18.2 : 120.7104 | 34330 | 1096 | 659 | 175 | 188.7% | |||
C6 | 36.9 : 79.5100 | 18531 | 1059 | 2664 | 0 | 151.8% | |||
C6 | 51.7 : 113.796 | 20540 | 722 | 646 | 135 | 100.0% | |||
C6 | 55.2 : 90.485 | 15648 | 1487 | 662 | 116 | 254.7% | |||
C6 | 32.6 : 68.780 | 13428 | 1389 | 567 | 588 | 135.3% | |||
C6 | 34.2 : 63.278 | 28064 | 911 | 539 | 154 | 196.8% | |||
C0 | 30.3 : 185.575 | 21991 | 842 | 459 | 110 | 111.0% | |||
C2 | 32.5 : 63.866 | 9728 | 1244 | 463 | 54 | 111.0% | |||
C0 | 19.0 : 71.054 | 20490 | 1351 | 888 | 929 | 164.1% | |||
C6 | 16.3 : 54.434 | 18470 | 681 | 577 | 0 | 132.8% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 16.8 Energy Recharge | 4.1 HP% | 7.8 CRIT DMG | 28.8 | |
311 ATK | 11.3 CRIT Rate | 9.1 Energy Recharge | 10.9 CRIT DMG | 9.9 HP% | 33.5 | |
46.6 ATK% | 18.1 Energy Recharge | 7.4 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 18 ATK | 14.8 | |
46.6 Electro DMG | 16.3 ATK% | 10.9 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 239 HP | 10.9 | |
62.2 CRIT DMG | 13.4 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 9.3 HP% | 21 DEF | 21.0 | |
205 ATK | 47 Elemental Mastery | 11.7 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 11.7 | |
46.6 HP% | 63 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 28.0 | |
30.8 HP% | 12.4 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 23 DEF | 269 HP | 25.6 | |
46.4 CRIT DMG | 25 ATK | 7.9 HP% | 2.5 CRIT Rate | 191 HP | 5.0 | |
4780 HP | 31.9 CRIT DMG | 10.5 HP% | 5.8 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 31.9 |
頁
1 of 9| 轉到頁面: