UID:848509871|
Btoum
Saving for Mavuika
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜蘭 | C3 | R1 | 4 | 70.1 : 278.9175 | 30485 | 1300 | 612 | 0 | 141.4% |
雷電將軍 | C0 | R1 | 4 | 55.5 : 139.4132 | 18888 | 1991 | 914 | 23 | 301.0% |
納西妲 | C2 | R5 | 4 | 60.2 : 175.8125 | 17066 | 1239 | 828 | 439 | 110.4% |
那維萊特 | C6 | R4 | 4 | 58.3 : 233.3108 | 34648 | 1180 | 710 | 84 | 140.2% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 |
---|---|---|---|---|---|---|
明威之鐔 | 4780 HP | 11.3 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 45.1 |
切落之羽 | 311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 45.8 |
角鬥士的希冀 | 46.6 HP% | 28.7 CRIT DMG | 777 HP | 3.1 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 34.9 |
緋花之壺 | 46.6 Hydro DMG | 9.7 CRIT Rate | 49 ATK | 9.9 HP% | 7 CRIT DMG | 26.4 |
華飾之兜 | 62.2 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 35 ATK | 6.6 DEF% | 17.8 |
迷宮的遊人 | 4780 HP | 21 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 31 ATK | 21.0 |
翠蔓的智者 | 311 ATK | 20.4 DEF% | 8.7 HP% | 14 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 20.2 |
賢智的定期 | 187 Elemental Mastery | 21 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 5.1 DEF% | 18 ATK | 42.0 |
角鬥士的酣醉 | 46.6 Dendro DMG | 65 Elemental Mastery | 23.3 CRIT DMG | 4.7 HP% | 4.1 ATK% | 23.3 |
月桂的寶冠 | 31.1 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 538 HP | 33 Elemental Mastery | 37 DEF | 12.4 |
頁
1 of 2| 轉到頁面: