UID:{849910964
|
peachmangopie
~
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 71.5 : 255.5176 | 22929 | 1835 | 832 | 23 | 110.4% | |||
C0 | 65.1 : 202.7103 | 19645 | 1129 | 1274 | 77 | 162.2% | |||
C0 | 68.9 : 145.673 | 21534 | 1144 | 2215 | 0 | 142.1% | |||
C0 | 27.9 : 61.761 | 19929 | 1470 | 1103 | 926 | 166.4% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 36.5 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 5.3 HP% | 23 Elemental Mastery | 48.1 | |
311 ATK | 33.4 CRIT DMG | 4.1 HP% | 19 DEF | 2.7 CRIT Rate | 38.8 | |
46.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 4.1 HP% | 31.0 | |
46.6 Hydro DMG | 22.5 CRIT DMG | 508 HP | 7.8 CRIT Rate | 31 ATK | 38.1 | |
62.2 CRIT DMG | 807 HP | 7.8 CRIT Rate | 9.3 HP% | 5.8 DEF% | 15.6 | |
4780 HP | 19 DEF% | 33 ATK | 44 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | ||
311 ATK | 15.2 ATK% | 17.5 Energy Recharge | 42 Elemental Mastery | 4.1 HP% | ||
187 Elemental Mastery | 15.2 ATK% | 11 Energy Recharge | 11.7 CRIT DMG | 239 HP | 11.7 | |
187 Elemental Mastery | 10.9 CRIT Rate | 33 ATK | 13.1 DEF% | 239 HP | 21.8 | |
187 Elemental Mastery | 12.1 CRIT Rate | 37 DEF | 4.5 Energy Recharge | 5.8 HP% | 24.2 |
頁
1 of 2| 轉到頁面: