UID:850139041
|
VEIN
past or future, let them be
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 38.8 : 73.394 | 15726 | 3218 | 716 | 168 | 131.0% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 86 Elemental Mastery | 35 DEF | 19 ATK | 5.2 Energy Recharge | ||
311 ATK | 687 HP | 15.5 CRIT DMG | 47 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 23.3 | |
46.6 ATK% | 14 CRIT Rate | 538 HP | 19 Elemental Mastery | 19 DEF | 28.0 | |
46.6 ATK% | 13.2 CRIT Rate | 538 HP | 7.8 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 34.2 | |
46.6 ATK% | 33.5 DEF% | 14 ATK | 16 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 5.4 |
頁
1 of 1| 轉到頁面: