UID:{853505202
|
Long5B
toi la long5B
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 60.8 : 194.6183 | 19945 | 1599 | 917 | 0 | 257.4% | |||
C0 | 75.5 : 184.5180 | 29306 | 1059 | 651 | 44 | 191.0% | |||
C0 | 75.5 : 182.9178 | 36763 | 1054 | 862 | 23 | 185.2% | |||
C0 | 93.8 : 211.7176 | 16264 | 2262 | 625 | 0 | 131.1% | |||
C1 | 65.7 : 198.8175 | 22146 | 1017 | 1016 | 512 | 110.4% | |||
C0 | 87.8 : 214.4167 | 23134 | 2230 | 894 | 33 | 115.5% | |||
C0 | 40.8 : 234.5160 | 17638 | 1016 | 917 | 0 | 138.8% | |||
C0 | 70.5 : 216.1156 | 20061 | 2237 | 917 | 0 | 121.4% | |||
C0 | 58.4 : 278.1150 | 16622 | 2207 | 651 | 112 | 122.7% | |||
C0 | 58.0 : 233.4139 | 34933 | 1041 | 570 | 161 | 100.0% | |||
C0 | 77.8 : 133.9134 | 15537 | 1721 | 787 | 61 | 105.8% | |||
C0 | 47.0 : 180.1118 | 15355 | 1819 | 720 | 155 | 100.0% | |||
C0 | 42.7 : 76.4107 | 19357 | 1040 | 3084 | 96 | 218.2% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28.7 CRIT DMG | 39 ATK | 16 Elemental Mastery | 5.8 ATK% | 28.7 | |
![]() |
