UID:{853914143
|
Navexx
citlola
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 79.4 : 261.8177 | 28828 | 1221 | 805 | 56 | 129.8% | |||
C1 | 47.4 : 321.9173 | 38139 | 1204 | 632 | 42 | 105.8% | |||
C0 | 76.1 : 219.0170 | 21311 | 2096 | 875 | 0 | 104.5% | |||
C3 |
citlola
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 79.4 : 261.8177 | 28828 | 1221 | 805 | 56 | 129.8% | |||
C1 | 47.4 : 321.9173 | 38139 | 1204 | 632 | 42 | 105.8% | |||
C0 | 76.1 : 219.0170 | 21311 | 2096 | 875 | 0 | 104.5% | |||
C3 |