UID:{855936031
|
ȵɧ
VIETNAMESE
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 69.5 : 178.2199 | 18664 | 1861 | 891 | 19 | 277.1% | |||
C0 | 80.3 : 235.3195 | 20547 | 2138 | 842 | 42 | 105.2% | |||
C0 | 72.8 : 278.1179 | 37627 | 1161 | 741 | 93 | 115.5% | |||
C0 |
VIETNAMESE
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 69.5 : 178.2199 | 18664 | 1861 | 891 | 19 | 277.1% | |||
C0 | 80.3 : 235.3195 | 20547 | 2138 | 842 | 42 | 105.2% | |||
C0 | 72.8 : 278.1179 | 37627 | 1161 | 741 | 93 | 115.5% | |||
C0 |