UID:861853772
|
Raidenitoo
The Long Night Beckons
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 74.5 : 226.8176 | 18417 | 2164 | 1043 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 62.5 : 290.1170 | 18617 | 1078 | 2624 | 117 | 130.4% | |||
C1 | 58.2 : 231.4147 | 20734 | 2534 | 932 | 162 | 100.0% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 16.3 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 4.1 HP% | 34.2 | |
311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 23 DEF | 4.7 HP% | 28.8 | |
46.6 ATK% | 82 Elemental Mastery | 19.4 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 16 ATK | 24.8 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 11.1 HP% | 269 HP | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 58 ATK | 10.9 CRIT Rate | 4.1 HP% | 209 HP | 21.8 | |
4780 HP | 14 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 5.8 DEF% | 41.2 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 239 HP | 5.8 Energy Recharge | 38.1 | |
58.3 DEF% | 8.9 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 36.5 | |
58.3 DEF% | 14 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 39 DEF | 7.8 CRIT DMG | 35.8 | |
62.2 CRIT DMG | 21.1 DEF% | 63 DEF | 7.4 CRIT Rate | 5.3 HP% | 14.8 |
頁
1 of 2| 轉到頁面: