UID:864820410
|
Mia
T1WIN FakerWIN
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 40.0 : 225.9150 | 19451 | 1837 | 922 | 40 | 129.1% | |||
C0 | 59.0 : 206.6142 | 19934 | 1620 | 870 | 283 | 105.2% | |||
C1 | 54.3 : 216.7125 | 17809 | 2572 | 825 | 229 | 122.0% | |||
C0 | 38.4 : 152.6112 | 30677 | 1688 | 831 | 63 | 135.5% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 29.5 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 34.9 | |
311 ATK | 13.4 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 6.2 CRIT DMG | 24.8 | |
46.6 ATK% | 13.2 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 34.2 | |
46.6 Hydro DMG | 33.4 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 269 HP | 40.4 | |
62.2 CRIT DMG | 9.9 HP% | 6.2 CRIT Rate | 39 ATK | 11.7 Energy Recharge | 12.4 | |
4780 HP | 14 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 19 ATK | 5.1 DEF% | 28.0 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 4.1 HP% | 34.2 | |
46.6 HP% | 747 HP | 37 ATK | 13.2 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 21.0 | |
46.6 Geo DMG | 14.6 HP% | 5.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 24.0 | |
62.2 CRIT DMG | 866 HP | 56 DEF | 4.1 ATK% | 5.8 Energy Recharge |
頁
1 of 2| 轉到頁面: