UID:878895785|
mewcount
ASIA
AR58
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迪奧娜 | C2 | R1 | 4 | 8.9 : 98.961 | 30001 | 1188 | 745 | 119 | 192.8% |
楓原萬葉 | C0 | R5 | 4 | 41.9 : 85.752 | 19820 | 1447 | 895 | 812 | 136.9% |
久岐忍 | C1 | R3 | 4 | 10.8 : 82.650 | 22061 | 1149 | 1060 | 786 | 184.6% |
莫娜 | C0 | R5 | 4 | 52.0 : 56.244 | 22225 | 1437 | 719 | 61 | 248.6% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 |
---|---|---|---|---|---|---|
野花記憶的綠野 | 4780 HP | 56 Elemental Mastery | 15.5 CRIT DMG | 9.3 HP% | 5.8 Energy Recharge | 15.5 |
獵人青翠的箭羽 | 311 ATK | 84 Elemental Mastery | 8.7 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 5.1 DEF% | |
雷雲之籠 | 187 Elemental Mastery | 51 ATK | 5.8 CRIT Rate | 13 Energy Recharge | 209 HP | 11.6 |
翠綠獵人的容器 | 187 Elemental Mastery | 20.2 CRIT DMG | 53 ATK | 5.8 DEF% | 239 HP | 20.2 |
翠綠的獵人之冠 | 31.1 CRIT Rate | 12.8 ATK% | 53 ATK | 11.7 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | |
夢中的鐵花 | 4780 HP | 70 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 35 ATK | 5.2 Energy Recharge | 11.6 |
裁斷的翎羽 | 311 ATK | 77 Elemental Mastery | 10.2 DEF% | 239 HP | 23 DEF | |
沉金的歲月 | 187 Elemental Mastery | 19.4 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 11.7 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 19.4 |
迷誤者之燈 | 187 Elemental Mastery | 43 ATK | 12.4 DEF% | 9.9 ATK% | 23 DEF | |
沙王的投影 | 187 Elemental Mastery | 657 HP | 13.2 CRIT DMG | 9.3 HP% | 6.5 Energy Recharge | 13.2 |
頁
1 of 2| 轉到頁面: